一休庵久保山式場(横浜市西区)にて家族葬1
総額費用 ¥734,220(税込)
| 利用プラン | 生花葬(空)プラン |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 宗 教 | 仏 式 |
| 利用式場 | 一休庵久保山式場 |
| 家族親族数 | 20名 |
| 会葬者人数 | 10名 |
詳しい内容
葬儀の概要(一休庵久保山式場にて家族葬)
| ご利用プラン | 生花葬(空)プラン |
|---|---|
| ご利用式場 | 一休庵久保山式場 |
| 火葬場 | 横浜市久保山斎場 |
| 人 数 | 30名 |
葬儀費用の内訳
1 葬儀基本費用
| 葬儀プラン | ¥324,000(空プラン) |
|---|---|
| お棺グレードアップ | インターネット特典(布張棺へサービス) |
| 骨壺グレードアップ | ― |
2 車両・付帯品費用
| 搬送車 | ¥22,680(病院~自宅) |
|---|---|
| 搬送車 | ¥18,900(自宅~式場) |
| 霊柩車 | ¥43,200(式場~火葬場) |
| 防水シーツ | ¥4,320 |
| ドライアイス | ¥19,440(追加分20㎏) |
| ご遺体保管料 | ※式場利用の為、無料 |
3 おもてなし品費用
| 会葬礼状 | サービス |
|---|---|
| 租供養品 | ― |
| 香典返し品 | ¥54,000 |
| 通夜料理 | ¥86,400 |
| 告別式料理 | ¥75,600 |
| 飲物 | ¥13,600 |
4 立替費用
| 式場使用料 | お客様直接支払(¥162,000) |
|---|---|
| 火葬料 | ¥12,000 |
| 休憩室料 | ¥5,000 |
5 その他費用
| 納棺儀式 | 略式納棺 |
|---|---|
| 祭壇果物 | ご葬家様準備 |
| 式場看板 | ¥5,400(小看板) |
| 案内看板 | ¥6,480(2枚) |
| 後飾りセット | ― |
| 運営管理費 | ¥43,200 |
一休庵久保山式場(横浜市西区)にて家族葬2
総額費用 ¥1,201,420(税込)
| 利用プラン | 生花葬(星)プラン |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 宗 教 | 仏 式 |
| 利用式場 | 一休庵久保山式場 |
| 家族親族数 | 25名 |
| 会葬者人数 | 10名 |
詳しい内容
葬儀の概要(一休庵久保山式場にて家族葬)
| ご利用プラン | 生花葬(星)プラン |
|---|---|
| ご利用式場 | 一休庵久保山式場 |
| 火葬場 | 横浜市久保山斎場 |
| 人 数 | 35名 |
葬儀費用の内訳
1 葬儀基本費用
| 葬儀プラン | ¥540,000(星プラン) |
|---|---|
| お棺グレードアップ | ― |
| 骨壺グレードアップ | ― |
2 車両・付帯品費用
| 搬送車 | ¥26,460(病院~式場) |
|---|---|
| 搬送車 | ― |
| 霊柩車 | ¥43,200(式場~火葬場) |
| 防水シーツ | ¥4,320 |
| ドライアイス | ¥29,160(追加分30㎏) |
| ご遺体保管料 | 式場利用の為、無料 |
3 おもてなし品費用
| 会葬礼状 | サービス(50枚) |
|---|---|
| 租供養品 | ¥18,900 |
| 香典返し品 | ¥83,700 |
| 通夜料理 | ¥129,600(10名用×3台) |
| 告別式料理 | ¥121,500 |
| 飲物 | ¥24,500 |
4 立替費用
| 式場使用料 | お客様直接支払(¥162,000) |
|---|---|
| 火葬料 | ¥12,000 |
| 休憩室料 | ¥5,000 |
5 その他費用
| 納棺儀式 | ¥91,800(湯灌一式) |
|---|---|
| 祭壇果物 | ― |
| 式場看板 | ¥21,600(大看板) |
| 案内看板 | ¥6,480(2枚) |
| 後飾りセット | ― |
| 運営管理費 | ¥43,200 |
一休庵久保山式場(横浜市西区)にて家族葬3
総額費用 ¥692,900
| 利用プラン | 生花葬(空)プラン |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 宗 教 | 仏 式 |
| 利用式場 | 一休庵久保山式場 |
| 家族親族数 | 20名 |
| 会葬者人数 | 10名 |
詳しい内容
葬儀の概要(一休庵久保山式場にて家族葬 )
| ご利用プラン | オリジナル生花葬(空)プラン |
|---|---|
| ご利用式場 | 一休庵久保山式場 |
| 火葬場 | 横浜市久保山斎場 |
| 人 数 | 30名 |
葬儀費用の内訳
1 葬儀基本費用
| 葬儀プラン | ¥324,000(空プラン) |
|---|---|
| お棺グレードアップ | インターネット特典(布張棺へサービス) |
| 骨壺グレードアップ | ¥12,960(白花壺) |
2 車両・付帯品費用
| 搬送車 | ¥26,460(病院~一休庵) |
|---|---|
| 搬送車 | ― |
| 霊柩車 | ¥43,200(一休庵~火葬場) |
| 防水シーツ | ¥4,320 |
| ドライアイス | ¥29,160(追加分30㎏) |
| ご遺体保管料 | 式場利用の為、無料 |
3 おもてなし品費用
| 会葬礼状 | ¥2,580 |
|---|---|
| 租供養品 | ¥11,340 |
| 香典返し品 | ― |
| 通夜料理 | ¥86,400(10名用×2台) |
| 告別式料理 | ¥86,400 |
| 飲物 | ¥4,800 |
4 立替費用
| 式場使用料 | お客様直接支払(¥162,000) |
|---|---|
| 火葬料 | ¥12,000 |
| 休憩室料 | ¥5,000 |
5 その他費用
| 納棺儀式 | ¥43,200(メイク納棺) |
|---|---|
| 祭壇果物 | ― |
| 式場看板 | ¥21,600(大看板) |
| 案内看板 | ¥6,480(2枚) |
| 後飾りセット | ― |
| 電飾半切遺影 | ¥16,200 |
| 運営管理費 | ¥43,200 |







