プラン別比較一覧
| ※税別表示 | 直葬プラン | フラワー葬プラン | 家族葬ライトプラン |
| 金 額 | 99,600円 | 321,800円 | 225,000円 |
| 施行内容 | 火葬のみ | 一日葬(葬儀のみ) 又は | 一日葬(葬儀のみ) 又は |
| 二日葬(通夜と葬儀) | 二日葬(通夜と葬儀) | ||
| 日 数 | 一日葬 | 一日間 又は 二日間 | 一日間 又は 二日間 |
| 搬送車1回目 (20㎞まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 搬送車2回目 (20㎞まで) | 〇 | ▲ | 〇 |
| 吸水シーツ(1枚) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 指定安置室 | 2日間 | 2日間 | 3日間 |
| 枕飾り | ▲ | 〇 | 〇 |
| ドライアイス(20㎏) | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ |
| フラワー祭壇 | ― | 〇 | ミニ祭壇 |
| 遺影写真 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 白木位牌 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 式場看板 | ― | 小看板 | ▲ |
| 案内看板 | ― | ▲ | ― |
| お 棺 | 桐 棺 | 桐 棺 | 布張り棺 |
| 簡易納棺 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 棺上花束 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 後飾り段セット | ▲ | 〇 | ▲ |
| 骨 壺 | 骨壺(白) | 骨壺(白) | 骨壺(白) |
| 案内スタッフ | (1名対応) | (2名対応) | (2名対応) |
| ※▲印はオプションとなります(別途有料) | |||







